Skoda Octavia, 2012 г. 157 716 км механика Лифтбек 1.60 л. 102л.с. бензин передний VIN проверен 509 000 ₽ 763 000 ₽ купить в кредит от 3 709 ₽/мес
Skoda Yeti, 2013 г. 133 374 км робот Внедорожник 5 дв. 1.80 л. 152л.с. бензин полный VIN проверен 599 000 ₽ 898 000 ₽ купить в кредит от 4 365 ₽/мес
Skoda Octavia, 2014 г. 142 696 км автоматическая Лифтбек 1.60 л. 110л.с. бензин передний VIN проверен 729 000 ₽ 1 093 000 ₽ купить в кредит от 5 312 ₽/мес
Skoda Octavia, 2016 г. 141 725 км робот Лифтбек 1.40 л. 150л.с. бензин передний VIN проверен 949 000 ₽ 1 423 000 ₽ купить в кредит от 6 915 ₽/мес
Skoda Yeti, 2017 г. 106 751 км робот Внедорожник 5 дв. 1.80 л. 152л.с. бензин полный VIN проверен 919 000 ₽ 1 378 000 ₽ купить в кредит от 6 696 ₽/мес
Skoda Octavia, 2018 г. 72 000 км автоматическая Лифтбек 1.60 л. 110л.с. бензин передний VIN проверен 939 000 ₽ 1 408 000 ₽ купить в кредит от 6 842 ₽/мес
Skoda Rapid, 2021 г. 50 100 км автоматическая Лифтбек 1.60 л. 110л.с. бензин передний VIN проверен 1 239 000 ₽ 1 858 000 ₽ купить в кредит от 9 027 ₽/мес
Skoda Rapid, 2020 г. 69 191 км автоматическая Лифтбек 1.60 л. 110л.с. бензин передний VIN проверен 939 000 ₽ 1 408 000 ₽ купить в кредит от 6 842 ₽/мес
Skoda Octavia, 2018 г. 81 999 км робот Лифтбек 1.80 л. 180л.с. бензин передний VIN проверен 1 019 000 ₽ 1 528 000 ₽ купить в кредит от 7 425 ₽/мес
Skoda Octavia, 2014 г. 171 921 км робот Лифтбек 1.80 л. 180л.с. бензин передний VIN проверен 839 000 ₽ 1 258 000 ₽ купить в кредит от 6 113 ₽/мес
Skoda Octavia, 2012 г. 100 604 км автоматическая Лифтбек 1.80 л. 152л.с. бензин передний VIN проверен 579 000 ₽ 868 000 ₽ купить в кредит от 4 219 ₽/мес
Skoda Octavia, 2019 г. 90 323 км робот Лифтбек 1.40 л. 150л.с. бензин передний VIN проверен 979 000 ₽ 1 468 000 ₽ купить в кредит от 7 133 ₽/мес