Skoda Rapid, 2018 г. 116 520 км автоматическая Лифтбек 1.60 л. 110л.с. бензин передний VIN проверен 729 000 ₽ 1 093 000 ₽ купить в кредит от 5 312 ₽/мес
Skoda Octavia, 2021 г. 53 515 км робот Лифтбек 2.00 л. 190л.с. бензин передний VIN проверен 1 689 000 ₽ 2 533 000 ₽ купить в кредит от 12 306 ₽/мес
Skoda Rapid, 2015 г. 174 865 км робот Лифтбек 1.40 л. 122л.с. бензин передний VIN проверен 949 000 ₽ 1 423 000 ₽ купить в кредит от 6 915 ₽/мес
Skoda Rapid, 2016 г. 171 995 км робот Лифтбек 1.40 л. 125л.с. бензин передний VIN проверен 969 000 ₽ 1 453 000 ₽ купить в кредит от 7 060 ₽/мес
Skoda Superb, 2014 г. 160 000 км робот Лифтбек 1.80 л. 152л.с. бензин передний VIN проверен 839 000 ₽ 1 258 000 ₽ купить в кредит от 6 113 ₽/мес
Skoda Superb, 2018 г. 90 000 км робот Лифтбек 1.80 л. 180л.с. бензин передний VIN проверен 1 579 000 ₽ 2 368 000 ₽ купить в кредит от 11 505 ₽/мес
Skoda Octavia, 2015 г. 173 542 км робот Лифтбек 1.80 л. 180л.с. бензин передний VIN проверен 959 000 ₽ 1 438 000 ₽ купить в кредит от 6 987 ₽/мес
Skoda Octavia, 2010 г. 171 051 км робот Лифтбек 1.40 л. 122л.с. бензин передний VIN проверен 529 000 ₽ 793 000 ₽ купить в кредит от 3 855 ₽/мес
Skoda Octavia, 2016 г. 148 737 км робот Лифтбек 1.80 л. 180л.с. бензин передний VIN проверен 989 000 ₽ 1 483 000 ₽ купить в кредит от 7 206 ₽/мес
Skoda Rapid, 2015 г. 144 521 км автоматическая Лифтбек 1.60 л. 110л.с. бензин передний VIN проверен 839 000 ₽ 1 258 000 ₽ купить в кредит от 6 113 ₽/мес
Skoda Octavia, 2019 г. 77 840 км автоматическая Лифтбек 1.60 л. 110л.с. бензин передний VIN проверен 929 000 ₽ 1 393 000 ₽ купить в кредит от 6 769 ₽/мес
Skoda Octavia, 2011 г. 156 989 км механика Лифтбек 1.40 л. 122л.с. бензин передний VIN проверен 569 000 ₽ 853 000 ₽ купить в кредит от 4 146 ₽/мес